График отключения горячей воды Краснодар 2021

С 13 мая 2021 года в Краснодаре начались плановые отключения горячей воды в жилых домах, подключенных к централизованным тепловым сетям. Это делается для проведения профилактических работ на всех элементах сложной системы теплоснабжения, чтобы подготовить тепловые и водопроводные сети города к наступлению отопительного сезона. Как говорится зима близко!

Котельная №2, г.Краснодар, 09.08.21 23.08.21

Котельная №4, г.Краснодар, 17.05.21 31.05.21

Котельная №5, г.Краснодар, 02.08.21 – 13.08.21

Котельная №6, г.Краснодар, 31.05.21 – 13.06.21

Котельная №7, г.Краснодар, 17.05.21 – 28.05.21

Котельная №8, г.Краснодар, 15.06.21 – 25.06.21

Котельная №9, 31.05.21 – 13.06.21

Котельная №11, г.Новороссийск, 28.06.21 – 12.07.21

Котельная №12, 05.07.21 – 16.07.21

Котельная №13, 30.08.21 –10.09.21

Котельная №15, г. Новороссийск, 14.06.21 – 28.06.21

Котельная №16, 15.06.21 – 29.06.21

Котельная №17, 21.06.21 – 02.07.21

Котельная №20, г. Новороссийск, 31.05.21 – 14.06.21

Котельная №21, г. Ростов-на-Дону, 03.08.21 – 16.08.21

Котельная №22, 16.08.21 –27.08.21

Котельная №23, 16.06.21 – 29.08.21

Котельная №24, 17.08.21 – 30.08.21

Котельная №19, г. Краснодар, 15.05.21 15.10.21

Разные районы Краснодара обслуживаются разными энергетическими компаниями, например гидрострой и фмр (фестивальный) район обслуживаются разными организациями.

Водоканал не имеет отношение к плановым профилактическим отключениям горячей воды в Краснодаре.

Сроки аварийного отключения электроэнергии в Краснодаре в 2021 году можно найти в социальных сетях, а также на сайте НЭСК.

Оцените статью
Все о технологиях, мобильных приложениях и тарифах на связь